<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Quamediagroup - Agence experte en communication intéractive</title>
	<atom:link href="http://blog.quamediagroup.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quamediagroup.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 04:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet un rôle clé dans l’information des consommateurs</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/internet-influence-consommateurs.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/internet-influence-consommateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angele@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage de novembre 2009 de l’institut Harris Interactive, lorsqu’ils doivent prendre une décision dans leur vie de tous les jours, les français déclarent accorder en priorité de l’importance aux informations qu’ils obtiennent de leur entourage (80%) puis d’internet (68%).  Un résultat bien supérieur à celui obtenu par la télévision (47%).
Internet joue donc un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/internet-influence-consommateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification Google  adwords : une expertise garantie des campagnes search</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/certification-google-adwords-une-expertise-garantie-des-campagnes-search.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/certification-google-adwords-une-expertise-garantie-des-campagnes-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angele@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Experts]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[exam]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google certification]]></category>
		<category><![CDATA[Quamediagroup]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d’année, les examens sont largement d’actualité et outre les élèves,  les professionnels du web marketing ont également leur lot d’épreuves. La plus recherchée est sans aucun doute celle de Google AdWords qui consiste à certifier un niveau de compétences pointues en search marketing.
Revisitée cette année, la principale actualité du nouvel examen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/certification-google-adwords-une-expertise-garantie-des-campagnes-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/social-media-revolution.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/social-media-revolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/social-media-revolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social shopping : quand l&#8217;acte d&#8217;achat devient un acte social</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/social-shopping-quand-lacte-dachat-devient-un-acte-social.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/social-shopping-quand-lacte-dachat-devient-un-acte-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Comment intégrer Facebook à une boutique physique et vice versa ? En installant une borne interactive connectée à Facebook devant les cabines d&#8217;essayage.
C&#8217;est l&#8217;excellente initiative de Diesel dans une de ses boutiques en Espagne. La marque a installé des bornes à la sortie des cabines  d’essayage qui  permettent aux fashionistas – par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/social-shopping-quand-lacte-dachat-devient-un-acte-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentation des sites Internet Français : Avril 2010</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/frequentation-sites-francais-avril2010.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/frequentation-sites-francais-avril2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Frequentation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Source : Médiamétrie
Le thème de prédilection ce mois-ci : le sport et l&#8217;immobilier
Classement des sites :

Skyrock.com
LO. ST
Over-blog
L&#8217;Equipe.fr
Doctissimo.fr
Clubic
France 2
pmu.fr
Première

Accéder au communiqué de presse
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/frequentation-sites-francais-avril2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles nominations chez Quamediagroup</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/nominations-quamediagroup.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/nominations-quamediagroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[Quamediagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Quamediagroup, groupe international de conseil en marketing interactif, expert en stratégies digitales, annonce les nominations de Erwan Huhardeaux en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du Conseil, Planning Stratégique et de l’Innovation et de Kilian de Menibus en tant que Directeur Conseil.





Erwan Huhardeaux, diplômé de Sciences‐Po Paris, Directeur Conseil &#38; Planning Stratégique chez Quamediagroup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/nominations-quamediagroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quamediagroup vous présente Alex</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/quamediagroup-vous-presente-alex.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/quamediagroup-vous-presente-alex.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agence webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Communication intérctive]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linked in]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Quamediagroup]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux communautaires]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Quamediagroup vous présente Alex, Directrice des Relations Extérieures et de la Communication chez  Quamediagroup.

Dès aujourd&#8217;hui, elle est votre interlocutrice privilégiée sur les réseaux communautaires de l&#8217;agence webmarketing.
Alex scrute la toile pour y dénicher les dernières informations en matière de marketing digital et vous les communique à travers les différents profils de l&#8217;agence.  Elle diffuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/quamediagroup-vous-presente-alex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0 : Quelle stratégie pour les plus grandes entreprises mondiales ?</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/marketing-2-0-quelle-strategie-pour-les-plus-grandes-entreprises-mondiales.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/marketing-2-0-quelle-strategie-pour-les-plus-grandes-entreprises-mondiales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[support communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, le Journal du Net a publié un article sur l&#8217;utilisation du web social par les grandes entreprises.
Ce qu&#8217;il faut retenir :

Europe : 88% des entreprises utilisent au moins un support communautaire parmi Facebook, Twitter, YouTube ou les blogs pour communiquer,
États-Unis : 86%,
Asie-Pacifique : Seulement 50%,
Twitter est le média le plus utilisé : 2/3 des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/marketing-2-0-quelle-strategie-pour-les-plus-grandes-entreprises-mondiales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les services financiers online en France</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/services-financiers-internet-france.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/services-financiers-internet-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 04:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[assurance online]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[réseau physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Source : La FEVAD / Mediamétrie
Les français gèrent de plus en plus leurs finances sur le web :

8 internautes / 10 gèrent leurs comptes bancaires, produits financiers, crédits ou assurances sur le web,
1/3 des internautes choisissent Internet pour collecter des informations sur les différents services financiers,
L&#8217;existence d&#8217;une agence physique reste importante pour les consommateurs : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/services-financiers-internet-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audience du e-commerce au 1er trimestre 2010 (France)</title>
		<link>http://blog.quamediagroup.com/audience-ecommerce-1er-trimestre-2010-france.html</link>
		<comments>http://blog.quamediagroup.com/audience-ecommerce-1er-trimestre-2010-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline@quamediagroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[e-boutique]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-marchand]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[voyagistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quamediagroup.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Source : Mediamétrie
Le e-commerce au 1er trimestre 2010 continue sa croissance en France :
De manière générale :

Plus de 25 millions d&#8217;acheteurs en ligne,
Le nombre d&#8217;acheteurs de plus de 65 ans a augmenté de 41%,
Au 1er trimestre, les 2/3 des internautes français ont consulté chaque mois au moins une des sites du Top 15 e-commerce.

Top 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.quamediagroup.com/audience-ecommerce-1er-trimestre-2010-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
